<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moor Fotografie &#187; sluitertijd</title>
	<atom:link href="http://www.moorfotografie.nl/tag/sluitertijd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moorfotografie.nl</link>
	<description>Mensen Leren Fotograferen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>14 Tips om je Creativiteit te hervinden</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/14-tips-om-je-creativiteit-te-hervinden/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/14-tips-om-je-creativiteit-te-hervinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[analoog]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[korrel]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[perspectief]]></category>
		<category><![CDATA[regels]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[visualiseren]]></category>
		<category><![CDATA[witbalans]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[zwart-wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[Creativiteit is een vreemd ding. En hoewel het gezegde ‘oefening baart kunst’ ook voor de creatievelingen geldt, toch zijn er tijden waarin het echt niet lukt. Wanneer je (als fotograaf) [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/14-tips-om-je-creativiteit-te-hervinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe Vuurwerk Fotograferen</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/hoe-vuurwerk-fotograferen/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/hoe-vuurwerk-fotograferen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[afstandbediening]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[flitser]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbron]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[statief]]></category>
		<category><![CDATA[vuurwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Vuurwerk ziet er meestal fantastisch uit op foto’s, maar het vastleggen van vuurwerk in de lucht is toch vaak wat lastiger dan het in eerste instantie lijkt. Er zijn een [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/hoe-vuurwerk-fotograferen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatief Belichten</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/creatief-belichten/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/creatief-belichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[Enthousiast]]></category>
		<category><![CDATA[auto lichtspoor fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[bewegingsonscherpte]]></category>
		<category><![CDATA[Close Ups]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[macrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[scherptediepte]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[startrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel ben ik een boek aan het lezen dat heet ‘Belichting Begrijpen’ waarin de auteur een opsomming geeft van 7 creatieve manieren van belichten. En ik denk dat het een [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/creatief-belichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe krijg je vaart in de foto &#8211; Panning</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/hoe-krijg-je-vaart-de-foto-panning/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/hoe-krijg-je-vaart-de-foto-panning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[Enthousiast]]></category>
		<category><![CDATA[beweging]]></category>
		<category><![CDATA[bewegingsonscherpte]]></category>
		<category><![CDATA[manueel]]></category>
		<category><![CDATA[meebewegen]]></category>
		<category><![CDATA[pannen]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijdvoorkeuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je snelheid en/of beweging in je foto wilt benadrukken is panning een belangrijke techniek als het gaat om de snelheid en/of beweging in je foto te benadrukken. Zelfs als [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/hoe-krijg-je-vaart-de-foto-panning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops Basiskennis Digitale Fotografie</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/workshops-basiskennis-digitale-fotografie/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/workshops-basiskennis-digitale-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[workshop en cursus]]></category>
		<category><![CDATA[basiskennis]]></category>
		<category><![CDATA[bewegingsonscherpte]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[compositie]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[objectief]]></category>
		<category><![CDATA[onderbelichting]]></category>
		<category><![CDATA[overbelichting]]></category>
		<category><![CDATA[scherpte]]></category>
		<category><![CDATA[scherptediepte]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[soorten licht]]></category>
		<category><![CDATA[standpunt]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zomer heb ik een voorzichtig begin gemaakt met het organiseren van workshops. Eind juni heb ik een eerste workshop gedaan. De resultaten en evaluaties daarvan heb ik goed op [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/workshops-basiskennis-digitale-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht meten met je camera</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/licht-meten-met-je-camera/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/licht-meten-met-je-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[licht meten]]></category>
		<category><![CDATA[lichtmeting]]></category>
		<category><![CDATA[silhouet]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[spotmeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Het meten van licht is in de fotografie een vak apart. Het is tegelijkertijd kunst en wetenschap. Het is een combinatie van technische kennis en creatieve visie die essentieel is [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/licht-meten-met-je-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getallen en Reeksen &#8211; Sluitertijd</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/getallen-en-reeksen-sluitertijd/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/getallen-en-reeksen-sluitertijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[bulb]]></category>
		<category><![CDATA[getallen]]></category>
		<category><![CDATA[lange sluitertijden]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[reeksen]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Het fenomeen sluitertijd kan voor beginnende fotografen een beetje lastig zijn om onder de knie te krijgen. Laten we het eens in stukjes breken.<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/getallen-en-reeksen-sluitertijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diafragma, Sluitertijd en ISO bepalen de belichting</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-sluitertijd-iso-belichting/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-sluitertijd-iso-belichting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[F Stops]]></category>
		<category><![CDATA[f-getal]]></category>
		<category><![CDATA[f/stops]]></category>
		<category><![CDATA[gevoeligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[korrel]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[ruis]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sluitersnelheid]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[stops]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer we het hebben over de gouden driehoek van belichting gaat het feitelijk over de drie elementen die deze gouden driehoek bepalen. Simpel gezegd gaat het om deze parameters: diafragma, [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-sluitertijd-iso-belichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutral Density Filter vs Grijsfilter</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/neutral-density-filter-grijsfilter/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/neutral-density-filter-grijsfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[F Stops]]></category>
		<category><![CDATA[f/stops]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[GND]]></category>
		<category><![CDATA[gradatie]]></category>
		<category><![CDATA[gradueel]]></category>
		<category><![CDATA[grijsfilter]]></category>
		<category><![CDATA[kleurzweem]]></category>
		<category><![CDATA[lange sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[lange sluitertijd fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[lange sluitertijden]]></category>
		<category><![CDATA[lichtsterkte]]></category>
		<category><![CDATA[ND-filter]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral Density]]></category>
		<category><![CDATA[overgang]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[stops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Een echt Neutral Density (afgekort als ND) filter, of die nu gradueel of volledig is, zal nooit de kleur van het licht veranderen. Soms worden deze ND-filters ook wel aangeduid [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/neutral-density-filter-grijsfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diafragma – ken je f/getallen</title>
		<link>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-ken-je-f-getallen/</link>
		<comments>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-ken-je-f-getallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betere foto's maken]]></category>
		<category><![CDATA[belichting]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[f/getal]]></category>
		<category><![CDATA[f/stops]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[sluitertijd]]></category>
		<category><![CDATA[stops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorfotografie.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de fotografie is er geen getal zo belangrijk als het zogenaamde f/getal. Dit is een serie (op het oog willekeurige) getallen die de grootte van het diafragma weergeven. Het [...]<p>Dit is een artikel van: <a href="http://www.moorfotografie.nl">Moor Fotografie</a>


<b>GRATIS:</b> wordt nu <a href="http://www.moorfotografie.nl/registreer-je-als-moor-fotografie-enthousiast/">Moor Fotografie Enthousiast</a> en ontvang het ebook 'De Basis van de Betere Foto' gratis!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moorfotografie.nl/diafragma-ken-je-f-getallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

